相關資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設計及應用
- 抗沖刷截止閥的密封特點和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點及安裝事項
- 氣動電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項
- 電動執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機系統(tǒng)蒸汽疏水復合閥特點及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)品特點及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
DJ41W低溫截止閥
|
產(chǎn)品型號:DJ41W/DJ41Y
|
公稱壓力:PN10-160MPa/Class150-2500LB
|
適用溫度:-196℃~200℃
|
適用介質(zhì):液化天然氣、液化石油氣、液氮、液氨等
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
低溫截止閥用于-196°C工作溫度的低溫環(huán)境中。這種類型的閥門廣泛應用于低溫工業(yè)應用,如液化天然氣、液化石油氣和空氣隔離。低溫截止閥工作原理在低溫工作的材料要保證其低溫性能,主要是保證其冷沖擊強度。閥內(nèi)件必須通過正確選材,使其具有足夠的冷沖擊強度,才能防止斷裂。C和Cr的合金鋼在低于-20℃時候很快失去抗沖擊強度,所以使用溫度分別限制在-30℃和-50℃。含Ni量為3.5%的鎳鋼可以使用到-100℃,含Ni量9%的鎳鋼可以使用到-196℃。奧氏體不銹鋼、鎳、蒙乃爾合金、哈氏合金、鈦、鋁合金及青銅可以使用到更低的溫度(-273℃)。低溫截止閥產(chǎn)品特點:
1、閥門在低溫介質(zhì)及周圍環(huán)境溫度下應具有長時間工作的能力。
2、閥門不應成為低溫系統(tǒng)的一個顯著熱源。這是因為熱量的流入除降低熱效率外,如流入過多,還會使內(nèi)部流體急速蒸發(fā),產(chǎn)生異常升壓,造成危險。
3、低溫介質(zhì)不應對手輪操作及填料密封性能產(chǎn)生有害的影響。
4、直接與低溫介質(zhì)接觸的閥門組合件應具有防爆和防火結(jié)構(gòu)。
5、在低溫下工作的閥門組合件無法潤滑,所以需要采取結(jié)構(gòu)措施,以防止摩擦件擦傷。
低溫截止閥產(chǎn)品執(zhí)行標準
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設計與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長度 Structure length |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗與實驗 Inspection experiment |
JB/T7749-95 |
ANSI B16.10 GB/T 12221 |
ANSI B16.5 HG 20592 |
API 598 GB/T 13927 |
低溫截止閥主要外形結(jié)構(gòu)尺寸
美標低溫截止閥尺寸
磅級 Class |
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | ||||
DN | NPS | RF | RTJ | |||||||
150LB | 15 | 1/2 | 108 | 119 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 130 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | |
25 | 1 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-15 | |
32 | 1-1/4 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 | |
40 | 1-1/2 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-15 | |
50 | 2 | 203 | 216 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | |
65 | 2-1/2 | 216 | 229 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 241 | 254 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 292 | 305 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
125 | 5 | 356 | 369 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 406 | 419 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 495 | 508 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 622 | 635 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300 | 12 | 698 | 711 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
300LB | 15 | 1/2 | 152 | 164 | 95 | 66.5 | 35 | 14.3 | 1.6 | 4-15 |
20 | 3/4 | 178 | 191 | 117 | 82.5 | 43 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | |
25 | 1 | 203 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | |
32 | 1-1/4 | 216 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 19.1 | 1.6 | 4-19 | |
40 | 1-1/2 | 229 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 1.6 | 4-22 | |
50 | 2 | 267 | 283 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 | |
65 | 2-1/2 | 292 | 308 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 318 | 333 | 210 | 168 | 170 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 356 | 371 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
125 | 5 | 400 | 416 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 444 | 460 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 559 | 575 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
250 | 10 | 622 | 638 | 444 | 387.4 | 324 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
300 | 12 | 711 | 727 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
600LB | 15 | 1/2 | 165 | 168 | 95 | 66.5 | 35 | 14.3 | 6.4 | 4-16 |
20 | 3/4 | 190 | 193 | 118 | 82.5 | 43 | 15.9 | 6.4 | 4-19 | |
25 | 1 | 216 | 219 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 6.4 | 4-19 | |
32 | 1-1/4 | 229 | 232 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 6.4 | 4-19 | |
40 | 1-1/2 | 241 | 243 | 156 | 114.5 | 73 | 22.3 | 6.4 | 4-22 | |
50 | 2 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-19 | |
65 | 2-1/2 | 330 | 333 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 359 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 435 | 273 | 216 | 157.2 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
125 | 5 | 508 | 511 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
150 | 6 | 559 | 562 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 419 | 349.2 | 269.5 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 | |
900LB | 50 | 2 | 368 | 371 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5 | 6.4 | 8-26 |
65 | 2-1/2 | 419 | 422 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5 | 6.4 | 8-29 | |
80 | 3 | 381 | 384 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5 | 6.4 | 8-26 | |
100 | 4 | 457 | 460 | 292 | 234.9 | 157.2 | 44.5 | 6.4 | 8-32 | |
125 | 5 | 559 | 562 | 349 | 279.4 | 185.7 | 51 | 6.4 | 8-35 | |
150 | 6 | 610 | 613 | 381 | 317.5 | 215.9 | 56 | 6.4 | 12-32 |
壓力級 MPa |
公稱通徑 DN |
尺寸 Dimension | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | ||
1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-25 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-30 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | |
4.0MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 | |
6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-14 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-18 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 4-23 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 26 | 3 | 8-23 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 28 | 3 | 8-23 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 3 | 8-25 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 34 | 3 | 8-30 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 36 | 3 | 8-34 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 42 | 3 | 12-34 |
此文關鍵詞:低溫截止閥
訂購:DJ41W低溫截止閥