相關(guān)資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝事項
- 氣動電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項
- 電動執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機(jī)系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點(diǎn)及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團(tuán)公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護(hù)
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
DQ41F低溫球閥
|
產(chǎn)品型號:DQ41F/DQ47F
|
公稱壓力:PN10-160MPa/Class150LB-1500LB
|
適用溫度:-196℃~150℃
|
適用介質(zhì):液化天然氣、液化石油氣、液氮、液氨
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
低溫球閥適用于Class150~Class900、PN16~PN150的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。低溫球閥良好的液流特性使其應(yīng)用廣泛,同時球閥操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°另外其結(jié)構(gòu)簡單,密封可靠,維修方便,在全開和全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,高速通過閥門的介質(zhì)也不會引起閥門密封面的侵蝕。低溫球閥的驅(qū)動方式為手動、蝸輪傳動、氣動或電動。低溫球閥一般采用法蘭連接,也可采用對焊連接。
低溫球閥的材料非常重要,材質(zhì)不合格,會造成閥門殼體及密封面的外漏或內(nèi)漏;零部件的綜合機(jī)械性能、強(qiáng)度和鋼度滿足不了使用要求甚至斷裂,導(dǎo)致液化天然氣介質(zhì)泄漏引起爆炸。秦工閥門生產(chǎn)的不銹鋼低溫球閥經(jīng)特殊的低溫處理,將粗加工的零件置于冷卻介質(zhì)中數(shù)小時(2-8小時),以釋放應(yīng)力,確保鋼制低溫球閥材料的低溫性能,保證精加工尺寸,以防閥門在低溫工況時,因溫度變化造成變形而導(dǎo)致的泄漏。
低溫球閥產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
品規(guī)范 Product specification |
設(shè)計與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長度 Structure length |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗與實(shí)驗 Inspection experiment |
GB/T 24925 |
ANSI B16.10 GB/T 12221 |
ANSI B16.5 HG 20592 |
API 598 GB/T 13927 |
低溫球閥主要外形結(jié)構(gòu)尺寸
美標(biāo)低溫球閥連接尺寸
磅級 Class |
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | ||||
DN | NPS | RF | RTJ | |||||||
150LB | 15 | 1/2 | 108 | 119 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 130 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | |
25 | 1 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-15 | |
32 | 1-1/4 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 | |
40 | 1-1/2 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-15 | |
50 | 2 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | |
65 | 2-1/2 | 190 | 203 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
125 | 5 | 256 | 369 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 394 | 407 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 457 | 470 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 533 | 546 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300LB | 15 | 1/2 | 140 | 151 | 95 | 66.5 | 35 | 14.3 | 1.6 | 4-15 |
20 | 3/4 | 152 | 165 | 117 | 82.5 | 43 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | |
25 | 1 | 165 | 178 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | |
32 | 1-1/4 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.1 | 1.6 | 4-19 | |
40 | 1-1/2 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 1.6 | 4-22 | |
50 | 2 | 216 | 232 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 | |
65 | 2-1/2 | 241 | 257 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 283 | 299 | 210 | 168 | 170 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 305 | 321 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
125 | 5 | 381 | 397 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 403 | 419 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 502 | 518 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
600LB | 15 | 1/2 | 165 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.3 | 6.4 | 4-16 |
20 | 3/4 | 190 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 15.9 | 6.4 | 4-19 | |
25 | 1 | 216 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 6.4 | 4-19 | |
32 | 1-1/4 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 6.4 | 4-19 | |
40 | 1-1/2 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.3 | 6.4 | 4-22 | |
50 | 2 | 292 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-19 | |
65 | 2-1/2 | 330 | 333 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 359 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 435 | 273 | 216 | 157.2 | 38.5 | 6.4 | 8-25 |
壓力級 MPa |
公稱通徑 DN |
尺寸 Dimension | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | ||
PN1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
PN2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | |
PN4.0MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 457 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 | |
PN6.4MPa | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-14 | |
25 | 165 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | |
32 | 178 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-18 | |
40 | 190 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 4-23 | |
50 | 216 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 24 | 200 | 160 | 130 | 26 | 3 | 8-23 | |
80 | 283 | 210 | 170 | 140 | 28 | 3 | 8-23 | |
100 | 305 | 250 | 200 | 168 | 30 | 3 | 8-25 |
訂購:DQ41F低溫球閥