相關資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設計及應用
- 抗沖刷截止閥的密封特點和結構原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點及安裝事項
- 氣動電站疏水球閥檢修調整及注意事項
- 電動執(zhí)行器的分體結構介紹
- 汽輪機系統(tǒng)蒸汽疏水復合閥特點及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機構產(chǎn)品特點及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應用
- RPTFE是什么材質?
- 襯氟閥門的材質
- 氣動不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結構
- 不銹鋼閘閥安裝與維護
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
Q347F蝸輪固定球閥
|
產(chǎn)品型號:Q347F/H/Y
|
公稱壓力:PN16-PN420
|
適用溫度:-29-425℃
|
適用介質:水、蒸汽、氣體、油品
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
Q347F/H/Y蝸輪固定球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業(yè)管線,其強度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。先進的彈簧預閥座組件,具有自緊特性,實現(xiàn)上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封,因而安裝沒有流向限制,是雙向。
本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內(nèi),鋼圈后部沒有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調整片,保證球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內(nèi)徑一致,以便管線清掃。
蝸輪固定球閥產(chǎn)品特點
1、采用圓柱形彈簧或波形彈簧預載的襝性可動金屬閥座結構,密封預緊力設計合理、閉啟靈活,有效保證密封的可靠性。
2、采用特殊結構裝置的閥桿,不僅確保填寫料處還會滲漏,且防止了閥桿脫出。
3、根據(jù)用戶的需要,可設計成適應粉塵(包括含固體顆粒),漿料等介質的結構,使球閥耐磨及耐高溫性能更好。
4、本身具有防火防靜電功能。
5、該結構球閥應按規(guī)定流向使用。
蝸輪固定球閥執(zhí)行標準
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設計與制造 Design manufacture |
結構長度 Structure length |
焊接連接 Welded connection |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗與實驗 Inspection experiment |
API 608/API 6D
GB/T12237
GB/T19672
|
ANSI B16.10 API 6D GB/T122221 JB/T7745 |
ASME B16.25 GB/T 9113 JB/T 79 |
ANSI B16.5 GB/T 1224 |
API1598 API 6D GB/T 13927 JB/T 9092 |
蝸輪固定球閥主要零件材料:
蝸輪固定球閥主要零件及材質
序號 NO. |
零件名稱 Parts name |
材料 Material | ||||
WCB/A105+HCr(ENP) | WCB/304 | WCB/316 | CF8 | CF8M | ||
1 | 閥體 Body | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
2 | 螺柱 Bolt | A192 2H | A192 2H | A192 2H | A194 8 | A194 8M |
3 | 螺母 Nut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
5 | 軸套 Bushing | Metal backed PTFE | ||||
6 | 隔圈 Spacer | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
7 | 閥桿 Stem | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
8 | 鍵 Key | 碳鋼 Carbon steel | 不銹鋼Stainless steel | |||
9 | 鍵 Key | 碳鋼 Carbon steel | 不銹鋼Stainless steel | |||
10 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
11 | 墊片 Gasket | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 壓蓋 Gland | A105 | A105 | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
13 | 螺釘 Screw | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
15 | 蝸輪 Worm gear | 碳鋼 Carbon steel | ||||
16 | 球體 Ball | A105+HCr(ENP) | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
17 | 閥座 Seat | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE |
18 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
19 | 閥座 Seat | A105 | A105 | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
20 | 彈簧 Spring | SS304/Inconel 750 | SS304/Inconel 750 | SS316/Inconel 750 | SS304/Inconel 750 | SS316/Inconel 750 |
21 | 墊片 Gasket | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
22 | 螺柱 Bolt | A192 2H | A192 2H | A192 2H | A194 8 | A194 8M |
23 | 螺母 Nut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
24 | 閥蓋 Cover | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
25 | 下軸 Lower shaft | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
26 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
27 | 調整墊 Adjustment mats | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
28 | 下端蓋 Lower end cap | A105 | A105 | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
29 | 螺釘 Screw | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
蝸輪固定球閥主要連接尺寸
美標API 150LB-600LB
磅級 Class |
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | |
150LB | 50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 |
65 | 2-1/2 | 190 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
125 | 5 | 256 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300 | 12 | 610 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
350 | 14 | 686 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 1.6 | 12-28.5 | |
400 | 16 | 762 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
450 | 18 | 864 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 1.6 | 16-31.8 | |
500 | 20 | 914 | 589 | 635 | 584.2 | 42.9 | 1.6 | 20-31.8 | |
600 | 24 | 1067 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 1.6 | 20-35 | |
700 | 28 | 1245 | 837 | 795.5 | 762 | 43 | 1.6 | 40-22 | |
800 | 32 | 1372 | 887 | 900 | 864 | 44 | 1.6 | 48-22 | |
900 | 36 | 1524 | 1057 | 1009.5 | 972 | 51 | 1.6 | 44-26 | |
300LB | 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 283 | 210 | 168 | 170 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
250 | 10 | 568 | 444 | 387.4 | 324 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
300 | 12 | 648 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 1.6 | 20-31.6 | |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 469.9 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
450 | 18 | 814 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 1.6 | 24-35 | |
500 | 20 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
600 | 24 | 1143 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 1.6 | 24-41.1 | |
700 | 28 | 1346 | 921 | 857 | 787 | 87 | 1.6 | 36-35.5 | |
800 | 32 | 1527 | 1054 | 978 | 902 | 102 | 1.6 | 32-42 | |
900 | 36 | 1727 | 1172 | 1089 | 1010 | 102 | 1.6 | 32-45 | |
600LB | 50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157.2 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.2 | 269.5 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 | |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 6.4 | 20-38.1 | |
400 | 16 | 991 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 6.4 | 20-41.1 | |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 6.4 | 20-44.5 | |
500 | 20 | 1194 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 6.4 | 24-44.5 | |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 6.4 | 24-50.8 |
壓力級 MPa |
公稱通徑 DN |
尺寸 Dimension | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | ||
1.6MPa | 50 | 179 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-25 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 436 | 32 | 4 | 16-25 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 34 | 4 | 16-30 | |
450 | 864 | 640 | 585 | 515 | 36 | 4 | 20-30 | |
500 | 914 | 715 | 650 | 608 | 36 | 4 | 20-34 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 38 | 5 | 20-36 | |
2.5MPa | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 457 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 521 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-30 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-34 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-34 | |
450 | 914 | 660 | 600 | 555 | 44 | 4 | 20-34 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 48 | 4 | 20-41 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | |
4.0MPa | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 457 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 521 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-34 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 42 | 4 | 16-34 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-34 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-41 | |
450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 57 | 4 | 20-41 | |
500 | 991 | 755 | 0.67 | 612 | 57 | 4 | 20-48 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 5 | 20-48 | |
6.4MPa | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 26 | 3 | 8-23 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 28 | 3 | 8-23 | |
100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 30 | 3 | 8-25 | |
150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 36 | 3 | 8-34 | |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 42 | 3 | 12-34 | |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 46 | 3 | 12-36 | |
300 | 762 | 530 | 460 | 415 | 52 | 4 | 16-36 | |
350 | 826 | 595 | 525 | 475 | 56 | 4 | 16-41 | |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 60 | 4 | 16-42 | |
450 | 978 | 715 | 630 | 570 | 66 | 4 | 20-48 | |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 68 | 4 | 20-48 | |
600 | 1232 | 930 | 820 | 750 | 70 | 5 | 20-58 |
訂貨須知:
一、①蝸輪固定球閥產(chǎn)品名稱與型號
②蝸輪固定球閥口徑,壓力,材質,連接方式及介質和溫度。
③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定蝸輪固定球閥型號,請按蝸輪固定球閥型號直接向秦工閥門銷售部訂購0577-67952199,0577-67358500。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門技術專家0577-67952209為您審核把關。
訂購:Q347F蝸輪固定球閥