相關(guān)資訊
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)閥門內(nèi)件材料使用溫度
文章出處:秦工閥門 人氣:發(fā)表時間:2011-09-07 16:52
閥門內(nèi)件材料使用溫度
材料 | 下限/℃ | 下限/°F | 上限/℃ | 上限/°F |
304 型不銹鋼 | -268 | -450 | 316 | 600 |
316 型不銹鋼 | -268 | -450 | 316 | 600 |
青銅 | -273 | -460 | 232 | 450 |
因科鎳爾合金 | -240 | -400 | 649 | 1200 |
K 錳乃爾合金 | -240 | -400 | 482 | 900 |
錳乃爾合金 | - | |||
哈斯脫洛依合金 B | - | 371 | 700 | |
哈斯脫洛依合金 C | - | 538 | 1000 | |
鈦合金 | - | 316 | 600 | |
鎳基合金 | -198 | -325 | 316 | 600 |
20 號合金 | -45 | -50 | 316 | 600 |
416 型不銹鋼 40RC | -29 | -20 | 427 | 800 |
440 型不銹鋼 60RC | -29 | -20 | 427 | 800 |
17-4PH | -40 | -40 | 427 | 800 |
6 號合金(Co-Cr) | -273 | -460 | 816 | 1500 |
化學(xué)鍍鎳 | -268 | -450 | 427 | 800 |
鍍鉻 | -273 | -460 | 316 | 600 |
丁腈橡膠 | -40 | -40 | 93 | 200 |
氟橡膠 | -23 | -10 | 204 | 400 |
四氟乙烯 | -268 | -450 | 232 | 450 |
尼龍 | -73 | -100 | 93 | 200 |
聚乙烯 | -73 | -100 | 93 | 200 |
氯丁橡膠 | -40 | -40 | 82 | 180 |
下一篇:美標壓力LB和國標壓力Mpa的換算 上一篇:不銹鋼閘閥力矩參考表
此文關(guān)鍵字:閥門內(nèi)件